Unit No | Order No | d | D | D1 | L | Spindle Cone | ROUND | HEXAGON | SQUARE |
100 E | 615 | 5 | 10 | 6 | 30 | 15° | 4.5 | — | — |
101 E | 1398 | 8 | 12 | 8 | 42 | 16° | 6 | — | — |
103 E | 550 | 8 | 14 | 8 | 35 | 15° | 5 | — | — |
109 E | 722 | 10 | 15.5 | 10 | 47.5 | 20° | 7 | 6 | 5 |
110 E | 604 | 10 | 16 | 10 | 43 | 15° | 7 | — | — |
111 E | 840 | 10 | 16 | 10 | 45 | 20° | 7 | 6 | 5 |
113 E | 966 | 12 | 15.5 | — | 31 | 10° | 10 | — | — |
117 E | 755 | 14 | 18 | 14 | 46 | 13° | 10 | 9 | 7 |
120 E | 723 | 15 | 21 | 15 | 64 | 16° | 12 | 9 | 7 |
125 E | 87 | 17.5 | 22 | 16 | 51 | 15° | 14 | 12 | 9 |
136 E | 747 | 20 | 25 | 19 | 54 | 15° | 16 | 14 | 11 |
138 E | 724 | 20 | 28 | 21 | 67 | 16° | 16 | 14 | 11 |
140 E | 642 | 22 | 30 | 21 | 55 | 15° | 16 | 14 | 11 |
143 E | 824 | 25 | 31 | 23 | 54 | 15° | 20 | 17 | 14 |
145 E | 2464 | 25 | 36 | 27 | 77 | 16° | 20 | 17 | 14 |
148 E | 639 | 28 | 38 | 28 | 70 | 15° | 24 | 20 | 17 |
156 E | 991 | 30 | 39.3 | 30 | 86.5 | 15° | 25 | 22 | 18 |
161 E | 609 | 32 | 45 | 34 | 75 | 15° | 26 | 22 | 18 |
162 E | 829 | 35 | 43 | 34 | 70 | 15° | 30 | 26 | 21 |
163 E | 644 | 35 | 48 | 38 | 80 | 15° | 30 | 26 | 21 |
171 E | 546 | 42 | 55 | 42 | 94 | 15° | 36 | 30 | 25 |
173 E | 612 | 48 | 60 | 50 | 94 | 15° | 42 | 36 | 30 |
185 E | 797 | 66 | 84 | 73 | 110 | 15° | 60 | 50 | 40 |
190 E | 3207 | 88 | 106 | 94 | 115 | 15° | 80 | 70 | 57 |
193 E | 2712 | 90 | 107 | 92 | 130 | 15° | 80 | 70 | 57 |
Цанги глухого типа
Поддержка настройки в соответствии с чертежами или образцами
Категория: Цанги глухого типа Метка: Цанги глухого типа
Описание