PROCESSING PARAMETERS | |||||||
Common external thread name | No. of teeth (tpi) | Machinable Pitch Range(mm > | Machining tooth depth (Hmin ) | Common female thread name | No. of teeth (tpi> | Machinable Pitch Range(mm) | Machining tooth depth(Hmin ) |
16ERA60 | 48-16 | 05-1.5 | 1.1 | 08IRA60 | 48-16 | 0.5-1.5 | 0.97 |
16ERA55 | 48-16 | 05-1.5 | 1.14 | 08IRA55 | 48-20 | 0.5-1.25 | 0.92 |
16ERAG60 | 24-11 | 1.0-3.0 | 2.2 | 11IRA60 | 48-16 | 0.5-1.5 | 0.97 |
16ERAG55 | 24-11 | 1.0-3.0 | 2.3 | 11IRA55 | 48-16 | 0.5-1.5 | 1.14 |
16ERG60 | 14-8 | 1.75-3.0 | 2.06 | 16IRA60 | 48-16 | 0.5-1.5 | 0.97 |
16ERG55 | 14-8 | 1.75-3.0 | 2.06 | 16IRA55 | 48-16 | 0.5-1.5 | 1.14 |
16IRAG60 | 24-11 | 1.0-3.0 | 1.9 | ||||
22ERN60 | 7-5 | 3.5-5.0 | 3.36 | 16IRAG55 | 24-11 | 1.0-3.0 | 2.3 |
22ERN55 | 7-5 | 3.5-5.0 | 3.4 | 16IRG60 | 14-8 | 1.75-3.0 | 1.89 |
16IRG55 | 14-8 | 1.75-3.0 | 2.06 | ||||
22IRN60 | 7-5 | 3.5-5.0 | 2.95 | ||||
22IRN55 | 7-5 | 3.5-5.0 | 3.4 | ||||
16IRA60 | 48-16 | 0.5-1.5 | 0.97 |
CNC threaded inserts
16IR3.0ISO
16IR1.5ISO
16IRAG60
16ER1.5ISO
16ER3.0ISO
16ERAG60
22ER4.0ISO
22ER6.0ISO
22IR4.0ISO
22IR5.0ISO
22IRN60
Категория: Резьбовая вставка Метка: CNC threaded inserts
Описание