Model | d1 | d2 | d3 | L | L2 | L3 | L4 | W | T | KGS | |
Min | Max | ||||||||||
BT40-BSB25-120L | 25 | 52 | 20 | 22 | 200.4 | 93 | 35 | 27 | 8 | M6*1.0P | 1.2 |
-BSB30-150L | 30 | 57 | 25 | 27 | 230.4 | 123 | 40 | 27 | 8 | M6*1.0P | 1.5 |
-BSB38-165L | 38 | 70 | 30 | 33 | 245.4 | 138 | 55 | 27 | 10 | M8*1.25P | 1.7 |
-BSB42-165L | 42 | 74 | 34 | 37 | 245.4 | 138 | 55 | 27 | 10 | M8*1.25P | 2 |
-BSB50-165L | 50 | 90 | 40 | 44 | 245.4 | 138 | 55 | 27 | 13 | M10*1.5P | 2.5 |
-BSB62-180L | 62 | 115 | 50 | 56 | 260.4 | 153 | 80 | 27 | 16 | M10*1.5P | 3.6 |
-BSB72-180L | 72 | 125 | 60 | 66 | 260.4 | 153 | 80 | 27 | 19 | M12*1.75P | 4.6 |
-BSB90-180L | 90 | 150 | 75 | — | 260.4 | 153 | 115 | 27 | 19 | M12*1.75P | 5.9 |
BT50-BSB25-135L | 25 | 52 | 20 | 22 | 251.8 | 97 | 35 | 38 | 8 | M6*1.0P | 4.3 |
-185L | 25 | 52 | 20 | 22 | 301.8 | 147 | 35 | 38 | 8 | M6*1.0P | 4.4 |
-BSB30-165L | 30 | 42 | 24 | 26 | 281.8 | 127 | 40 | 38 | 8 | M6*1.0P | 4.2 |
-BSB38-180L | 38 | 70 | 30 | 32 | 296.8 | 142 | 55 | 38 | 10 | M8*1.25P | 4.9 |
-240L | 38 | 70 | 30 | 32 | 356.8 | 202 | 55 | 38 | 10 | M8*1.25P | 5.2 |
-BSB42-210L | 42 | 56 | 34 | 37 | 326.8 | 172 | 60 | 38 | 10 | M8*1.25P | 5 |
-BSB50-180L | 50 | 90 | 40 | 44 | 296.8 | 142 | 70 | 38 | 13 | M10*1.5P | 5.5 |
-240L | 50 | 90 | 40 | 44 | 356.8 | 202 | 70 | 38 | 13 | M10*1.5P | 6.1 |
-300L | 50 | 90 | 40 | 44 | 416.8 | 262 | 70 | 38 | 13 | M10*1.5P | 6.7 |
-BSB62-195L | 62 | 115 | 50 | 56 | 311.8 | 157 | 80 | 38 | 16 | M10*1.5P | 6.4 |
-270L | 62 | 115 | 50 | 56 | 386.8 | 232 | 80 | 38 | 16 | M10*1.5P | 7.8 |
-350L | 62 | 115 | 50 | 56 | 466.8 | 312 | 80 | 38 | 16 | M10*1.5P | 8.8 |
-400L | 62 | 115 | 50 | 56 | 516.8 | 362 | 80 | 38 | 16 | M10*1.5P | 10.2 |
-BSB72-195L | 72 | 135 | 60 | 66 | 311.8 | 157 | 95 | 38 | 19 | M12*1.75P | 7.3 |
-285L | 72 | 135 | 60 | 66 | 401.8 | 247 | 95 | 38 | 19 | M12*1.75P | 9.6 |
-350L | 72 | 135 | 60 | 66 | 466.8 | 312 | 95 | 38 | 19 | M12*1.75P | 11.6 |
-400L | 72 | 135 | 60 | 66 | 516.8 | 362 | 95 | 38 | 19 | M12*1.75P | 13.6 |
-BSB90-210L | 90 | 150 | 75 | 80 | 326.8 | 172 | 115 | 38 | 19 | M12*1.75P | 9.7 |
-300L | 90 | 150 | 75 | 80 | 416.8 | 262 | 115 | 38 | 19 | M12*1.75P | 12.8 |
-350L | 90 | 150 | 75 | 80 | 466.8 | 312 | 115 | 38 | 19 | M12*1.75P | 16 |
-BSB105-195L | 105 | 190 | 90 | 90 | 311.8 | 157 | — | 38 | 25 | M12*1.75P | 11.4 |
-285L | 105 | 190 | 90 | 94 | 401.8 | 247 | 135 | 38 | 25 | M12*1.75P | 15.7 |
-300L | 105 | 190 | 90 | 94 | 416.8 | 262 | 135 | 38 | 25 | M12*1.75P | 17 |
-BSB130-255L | 130 | 260 | 110 | — | 371.8 | 217 | 60 | 38 | 25 | M12*1.75P | 14.1 |
-300L | 130 | 260 | 110 | — | 416.8 | 262 | 60 | 38 | 25 | M12*1.75P | 18 |
Note:BT30/40 precision:0.003MM BT50 precision:0.005MM