规格Model | FIG | L | LI | L2 | L3 | D | d1 | d2 | 夹持范圉Range | KGS |
BT30-MTA1- 45L | 1 | 93.4 | 45 | 23 | 22 | 46 | 25 | 12.065 | Φ2-Φ14 | 0.55 |
-120L | 2 | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 46 | 25 | 12.065 | Φ2-Φ14 | 0.85 |
-MTA2- 60L | 1 | 108.4 | 60 | 38 | 22 | 46 | 32 | 17.18 | Φ14-Φ23 | 0.6 |
-120L | 2 | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 46 | 32 | 17.18 | Φ14-Φ23 | 0.9 |
-MTA3- 90L | 1 | 138.4 | 90 | 68 | 22 | 46 | 40 | 23.825 | Φ23-Φ32 | 0.8 |
-135L | 2 | 183.4 | 135 | 113 | 22 | 46 | 40 | 23.825 | Φ23-Φ32 | 1 |
BT40-MTA1- 45L | 1 | 110.4 | 45 | 18 | 27 | 63 | 25 | 12.065 | Φ2-Φ14 | 1.05 |
-120L | 2 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 63 | 25 | 12.065 | Φ2-Φ14 | 1.4 |
-180L | 2 | 245.4 | 180 | 153 | 27 | 63 | 25 | 12.065 | Φ2-Φ14 | 1.5 |
-MTA2- 45L | 1 | 110.4 | 45 | 18 | 27 | 63 | 32 | 17.18 | Φ14-Φ23 | 1.1 |
-120L | 2 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 63 | 32 | 17.18 | Φ14-Φ23 | 1.85 |
-180L | 2 | 245.4 | 180 | 153 | 27 | 63 | 32 | 17.18 | Φ14-Φ23 | 2 |
-MTA3- 75L | 1 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 63 | 40 | 23.825 | Φ23-Φ32 | 1.2 |
-135L | 2 | 200.4 | 135 | 108 | 27 | 63 | 40 | 23.825 | Φ23-Φ32 | 1.9 |
-180L | 2 | 245.4 | 180 | 153 | 27 | 63 | 40 | 23.825 | Φ23-Φ32 | 2.25 |
-MTA4- 90L | 1 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 63 | 48 | 31.267 | Φ32-Φ50 | 1.4 |
-165L | 2 | 230.4 | 165 | 138 | 27 | 63 | 48 | 31.267 | Φ32-Φ50 | 2.5 |
BT50-MTA1- 45L | 1 | 146.8 | 45 | 7 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | Φ2-Φ14 | 3.8 |
-120L | 2 | 221.8 | 120 | 82 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | Φ2-Φ14 | 4.3 |
-180L | 2 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | Φ2-Φ14 | 5 |
-200L | 2 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | Φ2-Φ14 | 5.2 |
-MTA2- 60L | 1 | 161.8 | 60 | 22 | 38 | 100 | 32 | 17.825 | Φ14-Φ23 | 4 |
-135L | 2 | 236.8 | 135 | 97 | 38 | 100 | 32 | 17.825 | Φ14-Φ23 | 4.7 |
-180L | 2 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 32 | 17.825 | Φ14-Φ23 | 5 |
-200L | 2 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 32 | 17.825 | Φ14-Φ23 | 5.2 |
-MTA3- 65L | 1 | 166.8 | 65 | 27 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | Φ23-Φ32 | 3.7 |
-75L | 1 | 176.8 | 75 | 37 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | Φ23-Φ32 | 3.8 |
-95L | 1 | 196.8 | 95 | 57 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | Φ23-Φ32 | 3.85 |
-150L | 2 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | Φ23-Φ32 | 5 |
-180L | 2 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | Φ23-Φ32 | 5.5 |
-200L | 2 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | Φ23-Φ32 | 6 |
-250L | 2 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | Φ23-Φ32 | 6.4 |
-300L | 2 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | Φ23-Φ32 | 6.8 |
-MTA4- 75L | 1 | 176.8 | 75 | 37 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | Φ32-Φ50 | 4.2 |
-95L | 1 | 196.8 | 95 | 57 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | Φ32-Φ50 | 4.4 |
-150L | 2 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | Φ32-Φ50 | 5 |
-180L | 2 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | Φ32-Φ50 | 5.5 |
-200L | 2 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | Φ32-Φ50 | 5.7 |
-250L | 2 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | Φ32-Φ50 | 6.55 |
-300L | 2 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | Φ32-Φ50 | 6.95 |
-MTA5-105L | 1 | 206.8 | 105 | 67 | 38 | 100 | 65 | 44.399 | Φ50-Φ75 | 4 |
-210L | 2 | 311.8 | 210 | 172 | 38 | 100 | 65 | 44.399 | Φ50-Φ75 | 7.2 |
-300L | 2 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 65 | 45.399 | Φ50-Φ75 | 10.5 |
-350L | 2 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 100 | 65 | 44.399 | Φ50-Φ75 | 12.2 |
-MTA6-175L | 1 | 276.8 | 175 | 137 | 38 | 100 | 85 | 63.348 | Φ75-Φ100 | 5.2 |
-280L | 2 | 381.8 | 280 | 242 | 38 | 100 | 85 | 63.348 | Φ75-Φ100 | 10 |
MTA with flat tail Morse Toolholder BT40 50 MTA3 MTA4 CNC toolholder Morse drill bit Toolholder
Product name: MTA with flat tail Morse toolholder
Material: high quality 42CrMo
Hardness: HRC52-58
Body accuracy: 0.003
Surface roughness:Ra <0.005
Category: BT Series Tags: BT40 50 MTA3 MTA4, Morse drill bit Toolholder
Description