Model | d1 | d2 | d3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D | T | Fig | KGS |
BT30- SLN6-75L | 6 | 25 | — | 123.4 | 75 | 12 | 10 | 50 | 27 | 48 | 46 | M6 | 1 | 0.6 |
-SLN8-75L | 8 | 28 | 一 | 123.4 | 75 | 14 | 12 | 50 | 27 | 48 | 46 | M8 | 1 | 0.65 |
-SLN10-75L | 10 | 32 | 一 | 123.4 | 75 | 15 | 14 | 55 | 27 | 48 | 46 | M10 | 1 | 0.7 |
-SLN12-75L | 12 | 40 | — | 123.4 | 75 | 20 | 16 | 60 | 27 | 48 | 46 | M10 | 1 | 0.75 |
-SLN16-75L | 16 | 45 | 一 | 123.4 | 75 | 22 | 18 | 60 | 27 | 48 | 46 | M10 | 1 | 1.15 |
-90L | 16 | 45 | 一 | 138.4 | 90 | 22 | 18 | 60 | 27 | 63 | 46 | M10 | 1 | 1.2 |
-SLN20-75L | 20 | 50 | 一 | 123.4 | 75 | 25 | 20 | 70 | 27 | 48 | 46 | M12 | 1 | 1.15 |
-90L | 20 | 50 | — | 138.4 | 90 | 25 | 20 | 70 | 27 | 63 | 46 | M12 | 1 | 1.2 |
-SLN25-75L | 25 | 55 | — | 123.4 | 75 | 24 | 25 | 70 | 27 | 48 | 46 | M12 | 1 | 1.8 |
-90L | 25 | 55 | — | 138.4 | 90 | 24 | 25 | 70 | 27 | 63 | 46 | M12 | 1 | 1.9 |
BT40- SLN6- 75L | 6 | 25 | — | 140.4 | 75 | 12 | 10 | 50 | 27 | 48 | 63 | M6 | 1 | 1.25 |
-SLN8- 75L | 8 | 28 | 一 | 140.4 | 75 | 14 | 12 | 50 | 27 | 48 | 63 | M8 | 1 | 1.3 |
-100L | 8 | 28 | — | 165.4 | 100 | 14 | 12 | 50 | 27 | 73 | 63 | M8 | 1 | 1.35 |
-SLN10- 75L | 10 | 35 | — | 140.4 | 75 | 15 | 14 | 55 | 27 | 48 | 63 | M10 | 1 | 1.3 |
-100L | 10 | 35 | — | 165.4 | 100 | 15 | 14 | 55 | 27 | 73 | 63 | M10 | 1 | 1.35 |
-SLN12- 75L | 12 | 40 | — | 140.4 | 75 | 20 | 16 | 60 | 27 | 48 | 63 | M10 | 1 | 1.32 |
-100L | 12 | 40 | — | 165.4 | 100 | 20 | 16 | 60 | 27 | 73 | 63 | M10 | 1 | 1.35 |
-SLN16- 90L | 16 | 45 | 一 | 155.4 | 90 | 22 | 18 | 100 | 27 | 63 | 63 | M12 | 1 | 1.5 |
-100L | 16 | 45 | — | 165.4 | 100 | 22 | 18 | 100 | 27 | 73 | 63 | M12 | 1 | 1.55 |
-150L | 16 | 38 | 45 | 215.4 | 150 | 22 | 18 | 100 | 27 | 123 | 63 | M10 | 2 | 1.7 |
-200L | 16 | 38 | 45 | 265.4 | 200 | 22 | 18 | 100 | 27 | 173 | 63 | M10 | 2 | 2 |
-SLN20- 90L | 20 | 50 | — | 155.4 | 90 | 25 | 20 | 100 | 27 | 63 | 63 | M12 | 1 | 1.6 |
-100L | 20 | 50 | — | 165.4 | 100 | 25 | 20 | 100 | 27 | 73 | 63 | M12 | 1 | 1.65 |
-150L | 20 | 45 | 50 | 215.4 | 150 | 25 | 20 | 100 | 27 | 123 | 63 | M12 | 2 | 1.8 |
-200L | 20 | 45 | 50 | 265.4 | 200 | 25 | 20 | 100 | 27 | 173 | 63 | M12 | 2 | 2 |
-SLN25- 90L | 25 | 55 | — | 155.4 | 90 | 24 | 25 | 110 | 27 | 63 | 63 | M12 | 1 | 2.5 |
-100L | 25 | 55 | 一 | 165.4 | 100 | 24 | 25 | 110 | 27 | 73 | 63 | M12 | 1 | 2.6 |
-150L | 25 | 50 | 55 | 215.4 | 150 | 24 | 25 | 110 | 27 | 123 | 63 | M12 | 2 | 2.8 |
-200L | 25 | 50 | 55 | 265.4 | 200 | 24 | 25 | 110 | 27 | 173 | 63 | M12 | 2 | 3 |
-SLN32-100L | 32 | 65 | — | 165.4 | 100 | 24 | 28 | 120 | 27 | 73 | 63 | M16 | 1 | 2.75 |
-150L | 32 | 58 | 63 | 215.4 | 150 | 24 | 28 | 120 | 27 | 123 | 63 | M16 | 2 | 3 |
-200L | 32 | 58 | 63 | 265.4 | 200 | 24 | 28 | 120 | 27 | 173 | 63 | M16 | 2 | 3.2 |
-SLN40-105L | 40 | 73 | — | 170.4 | 105 | 30 | 32 | 120 | 27 | 78 | 63 | M16 | 1 | 3.5 |
-150L | 40 | 73 | — | 215.4 | 150 | 30 | 32 | 120 | 27 | 123 | 63 | M16 | 1 | 4 |
-200L | 40 | 73 | — | 265.4 | 200 | 30 | 32 | 120 | 27 | 173 | 63 | M16 | 2 | 4.5 |
-SLN42-110L | 42 | 73 | 一 | 175.4 | 110 | 30 | 32 | 120 | 27 | 83 | 63 | M16 | 1 | 3.8 |
Model | di | d2 | d3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D | f | Fig | KGS | |
BT50- SLN6-100L | 6 | 25 | – | 201.8 | 100 | 12 | 10 | 50 | 38 | 62 | 100 | M6 | 1 | 4.1 |
-SLN8-100L | 8 | 28 | 一 | 201.8 | 100 | 14 | 12 | 50 | 38 | 62 | 100 | M8 | 1 | 4.15 |
-SLN1O-1OOL | 10 | 35 | – | 201.8 | 100 | 15 | 14 | 55 | 38 | 62 | 100 | M10 | 1 | 4.15 |
-SLN12-100L | 12 | 40 | – | 201.8 | 100 | 20 | 16 | 60 | 38 | 62 | 100 | M10 | 1 | 4.15 |
-SLN16-100L | 16 | 45 | – | 201.8 | 100 | 22 | 18 | 100 | 38 | 62 | 100 | M10 | 1 | 4.15 |
-150L | 16 | 38 | 45 | 251.8 | 150 | 22 | 18 | 100 | 38 | 112 | 100 | M10 | 2 | 5 |
-200L | 16 | 38 | 45 | 301.8 | 200 | 22 | 18 | 100 | 38 | 162 | 100 | M10 | 2 | 6.8 |
-250L | 16 | 38 | 45 | 351.8 | 250 | 22 | 18 | 100 | 38 | 212 | 100 | M10 | 2 | 7 |
-300L | 16 | 38 | 45 | 401.8 | 300 | 22 | 18 | 100 | 38 | 262 | 100 | M10 | 2 | 7.5 |
-SLN20-100L | 20 | 50 | – | 201.8 | 100 | 25 | 20 | 100 | 38 | 62 | 100 | M12 | 1 | 4.8 |
-150L | 20 | 45 | 50 | 251.8 | 150 | 25 | 20 | 100 | 38 | 112 | 100 | M12 | 2 | 5.8 |
-200L | 20 | 45 | 50 | 301.8 | 200 | 25 | 20 | 100 | 38 | 162 | 100 | M12 | 2 | 6.9 |
-250L | 20 | 45 | 50 | 351.8 | 250 | 25 | 20 | 100 | 38 | 212 | 100 | M12 | 2 | 7.3 |
-300L | 20 | 45 | 50 | 401.8 | 300 | 25 | 20 | 100 | 38 | 262 | 100 | M12 | 2 | 7.8 |
-SLN25-100L | 25 | 60 | – | 201.8 | 100 | 24 | 25 | 110 | 38 | 62 | 100 | M12 | 1 | 5.5 |
-150L | 25 | 50 | 55 | 251.8 | 150 | 24 | 25 | 110 | 38 | 112 | 100 | M12 | 2 | 6 |
-200L | 25 | 50 | 55 | 301.8 | 200 | 24 | 25 | 110 | 38 | 162 | 100 | M12 | 2 | 7 |
-250L | 25 | 50 | 55 | 351.8 | 250 | 24 | 25 | 110 | 38 | 212 | 100 | M12 | 2 | 7.5 |
-300L | 25 | 50 | 55 | 401.8 | 300 | 24 | 25 | 110 | 38 | 262 | 100 | M12 | 2 | 8 |
-350L | 25 | 50 | 55 | 451.8 | 350 | 24 | 25 | 110 | 38 | 312 | 100 | M12 | 2 | 8.5 |
BT50- SLN32-105L | 32 | 65 | – | 206.8 | 105 | 24 | 28 | 120 | 38 | 67 | 100 | M16 | 1 | 6 |
-150L | 32 | 58 | 63 | 251.8 | 150 | 24 | 28 | 120 | 38 | 112 | 100 | M16 | 2 | 6.5 |
-200L | 32 | 58 | 63 | 301.8 | 200 | 24 | 28 | 120 | 38 | 162 | 100 | M16 | 2 | 7.5 |
-250L | 32 | 58 | 63 | 351.8 | 250 | 24 | 28 | 120 | 38 | 212 | 100 | M16 | 2 | 8 |
-300L | 32 | 58 | 63 | 401.8 | 300 | 24 | 28 | 120 | 38 | 262 | 100 | M16 | 2 | 8.5 |
-350L | 32 | 58 | 63 | 451.8 | 350 | 24 | 28 | 120 | 38 | 312 | 100 | M16 | 2 | 9 |
-SLN40-115L | 40 | 80 | 216.8 | 115 | 30 | 32 | 120 | 38 | 77 | 100 | M20 | 1 | 6.6 | |
-150L | 40 | 70 | 75 | 251.8 | 150 | 30 | 32 | 120 | 38 | 112 | 100 | M16 | 2 | 7 |
-200L | 40 | 70 | 75 | 301.8 | 200 | 30 | 32 | 120 | 38 | 162 | 100 | M16 | 2 | 7.5 |
-250L | 40 | 70 | 75 | 351.8 | 250 | 30 | 32 | 120 | 38 | 212 | 100 | M16 | 2 | 8 |
-300L | 40 | 70 | 75 | 401.8 | 300 | 30 | 32 | 120 | 38 | 262 | 100 | M16 | 2 | 8.5 |
-350L | 40 | 70 | 75 | 451.8 | 350 | 30 | 32 | 120 | 38 | 312 | 100 | M16 | 2 | 9 |
-SLN42-120L | 42 | 80 | – | 221.8 | 120 | 30 | 32 | 120 | 38 | 82 | 100 | M20 | 1 | 6.5 |
-150L | 42 | 75 | 80 | 251.8 | 150 | 30 | 32 | 120 | 38 | 112 | 100 | M20 | 1 | 7.5 |
-200L | 42 | 75 | 80 | 301.8 | 200 | 30 | 32 | 120 | 38 | 162 | 100 | M20 | 1 | 8.5 |
-SLN50-120L | 50 | 90 | 一 | 221.8 | 120 | 35 | 35 | 120 | 38 | 82 | 100 | M20 | 1 | 7.2 |
-150L | 50 | 85 | 90 | 251.8 | 150 | 35 | 35 | 120 | 38 | 112 | 100 | M20 | 1 | 8.5 |
-200L | 50 | 85 | 90 | 301.8 | 200 | 35 | 35 | 120 | 38 | 162 | 100 | M20 | 1 | 9.5 |
-SLN50.8 -120L | 50.8 | 90 | – | 221.8 | 120 | 35 | 35 | 120 | 38 | 82 | 100 | M20 | 1 | 7.3 |
-150L | 50.8 | 85 | 90 | 251.8 | 150 | 35 | 35 | 120 | 38 | 112 | 100 | M20 | 1 | 8.5 |
-200L | 50.8 | 85 | 90 | 301.8 | 2(X) | 35 | 35 | 120 | 38 | 162 | 100 | M20 | 1 | 9.5 |
Note: BT30/40 precision: 0.003MM BT50 precision: 0.005MM